新築
センチュリータウン浜2
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,030万円(税込)
- 土地面積 59.59㎡(18.02坪)
- 建物面積 104.04㎡(31.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | センチュリータウン浜2 | 築年月 | 2022年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,030万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.04㎡ (31.47坪) ※1 | 土地面積 | 59.59㎡ (18.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茨田北小学校(787m) 茨田北中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】第JAC2022W0145AI号 |
||||||||
物件番号 | 045601-52277 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/20 次回の情報更新予定日:2023/02/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。