新築
耐震等級3・断熱等級4・一次エネ等級4
耐震等級3・断熱等級4・一次エネ等級4
新築戸建て3階建て物件です。ぜひ現地にてご確認ください
センチュリータウン鴫野西2
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
JR片町線 京橋
徒歩 8 分
京阪本線 京橋
徒歩 8 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,380万円(税込)
- 土地面積 58.98㎡(17.84坪)
- 建物面積 118.54㎡(35.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | センチュリータウン鴫野西2 | 築年月 | 2026年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.54㎡ (35.85坪) ※1 | 土地面積 | 58.98㎡ (17.84坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.98㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.65m 公道 接面5.91m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鴫野小学校(486m) 城陽中学校(674m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / パントリー / 食器乾燥機 / 浄水器 / 耐震構造 / 複層ガラス / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | 耐震等級3・断熱等級4・一次エネ等級4 新築戸建て3階建て物件です。 ※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】第OKBC26C01-00470 |
||||||||
| 物件番号 | 045601-53420 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/05 次回の情報更新予定日:2026/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリータウン鴫野西2
- 5,380 万円
- 4LDK (118.54㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西2丁目










































