4線4駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
令和7年7月・室内室内リフォーム完了予定♪
南向き・上層階・通風・陽当り良好♪
ネオコーポ大阪城公園 2号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
JR東西線 京橋
徒歩 8 分
JR片町線 京橋
徒歩 8 分
京阪本線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 専有面積 57.12㎡(17.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園 2号館 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | 修繕積立費 | 10,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 5,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.12㎡ (17.27坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(704m) 城陽中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | <リフォーム内容>令和7年7月完了予定 ●システムキッチン(食洗器付)新調 ●浴室ユニットバス(浴室乾燥機付)新調 ●トイレ・温水洗浄便座新調 ●洗面化粧台新調 ●クロス貼替 ●クロス貼替 ●ハウスクリーニング等 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】179.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【一時金1】ゲート用リモコン:10000円 【施工会社】(株)長谷川工務店 【内装リフォーム】2025年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 045601-52292 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/10 次回の情報更新予定日:2025/06/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園 2号館
- 3,098 万円
- 3LDK (57.12㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西2丁目