大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅・徒歩5分♪
小さなお子様も無理なく通える焼野小学校(500m)は徒歩約6分の近さ♪
南向き・通風・陽当り良好♪
デ・リード鶴見緑地パークサイド
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 専有面積 66.51㎡(20.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード鶴見緑地パークサイド | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)デ・リードコミュニティ | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 14,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階 地下6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.51㎡ (20.11坪) | ||
バルコニー面積 | 15.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 焼野小学校(575m) 茨田北中学校(1218m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅・徒歩5分♪ 小さなお子様も無理なく通える焼野小学校(500m)は徒歩約6分の近さ♪ 南向き・通風・陽当り良好♪ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】158.1万円/坪 【施工会社】太平工業(株) |
||||||||
物件番号 | 045601-52537 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。