4線4駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
南向き・通風・陽当り良好♪
5年前フルリフォーム履歴有り、室内綺麗にお使いです♪
四季彩都けやき館
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 10 分
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 10 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 64.05㎡(19.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四季彩都けやき館 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 合人社計画研究所 | 管理費 | 6,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 130戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.05㎡ (19.37坪) | ||
バルコニー面積 | 11.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 放出小学校(655m) 放出中学校(740m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 4線4駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪ 南向き・通風・陽当り良好♪ 5年前フルリフォーム履歴有り、室内綺麗にお使いです♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.8万円/坪 【施工会社】株式会社 長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 045601-53117 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/03 次回の情報更新予定日:2025/07/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四季彩都けやき館
- 2,980 万円
- 3LDK (64.05㎡)
- JR片町線 鴫野
- 大阪市城東区新喜多東2丁目