5線5駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
室内リフォーム済み・即入居可♪
タワーマンション43階建ての16階部分♪
ザ・梅田タワー
-
最寄駅
阪急京都線 大阪梅田
徒歩 7 分
阪急神戸線 大阪梅田
徒歩 7 分
阪急宝塚本線 大阪梅田
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 13,490万円(税込)
- 専有面積 90.06㎡(27.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・梅田タワー | 築年月 | 2005年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区鶴野町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 13,490万円(税込) | 修繕積立費 | 19,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 18,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 38,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 385戸 | 階建 | 16階 / 地上43 階 地下1階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 90.06㎡ (27.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 扇町小学校(950m) 天満中学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / トランクルーム / エレベータ / フローリング / クローゼット / エアコン / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 共用パーティルーム / 共用シアタールーム / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 有人警備 / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | <リフォーム内容>令和7年7月 ・フローリング張替 ・建具・玄関収納等交換 ・洗面化粧台新調 ・トイレ・温水洗浄便座付新設 ・浴室ユニットバス(乾燥機付)新調 ・システムキッチン(食洗器付)新調 ・ディスポーザー交換 ・クロス(壁・天井)貼替 ・エアコン二基新設 ・床暖房マット新設 ・ハウスクリーニング等 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】495.2万円/坪 【ランニングコスト1】インターネット使用料:1575円/月 【ランニングコスト2】映像配信設備使用料:420円/月 【ランニングコスト3】トランクルーム使用料:300円/月 【施工会社】鹿島建設株式会社 【内装リフォーム】2025年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,その他)(エアコン2基新設) |
||||||||
| 物件番号 | 045601-53196 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・梅田タワー
- 13,490 万円
- 2LDK (90.06㎡)
- 阪急京都線 大阪梅田
- 大阪市北区鶴野町
























































