大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅・徒歩約3分♪
室内リフォーム済み・エアコン1台付・即入居可♪
最上階・眺望・通風・陽当り良好♪
サンヴェール鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 専有面積 59.13㎡(17.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンヴェール鶴見緑地 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,690万円(税込) | 修繕積立費 | 14,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社 長谷工コミュニティ | 管理費 | 11,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.13㎡ (17.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鶴見小学校(535m) 緑中学校(945m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅・徒歩約3分♪ 室内リフォーム済み・エアコン1台付・即入居可♪ 最上階・眺望・通風・陽当り良好♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.4万円/坪 【施工会社】株式会社 鴻池組 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,その他)(ハウスクリーニング等) |
||||||||
| 物件番号 | 045601-53380 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンヴェール鶴見緑地
- 3,690 万円
- 2LDK (59.13㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見4丁目






























































