3線4駅利用可能・各方面へのアクセス便利♪
平成27年建築・眺望・陽当り良好♪
ペットと暮らす、安らぎの生活♪
プレサンスロジェ都島公園
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 13 分
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 13 分
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,420万円(非課税)
- 専有面積 66.21㎡(20.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレサンスロジェ都島公園 | 築年月 | 2015年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区都島中通2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,420万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理費 | 6,620円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 4,500円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 78戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.21㎡ (20.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東都島小学校(498m) 桜宮中学校(703m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 内装リフォーム(令和8年7月) 天井、壁、建具、シンク ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】270.7万円/坪 【施工会社】(株)鍛冶田工務店 【内装リフォーム】2026年07月(壁,床,建具,その他)(ハウスクリーニング等) |
||||||||
| 物件番号 | 045601-53434 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレサンスロジェ都島公園
- 5,420 万円
- 3LDK (66.21㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島中通2丁目

















































