大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅・徒歩約3分♪
室内リフォーム履歴有り・3方角部屋・陽当り良好♪
大切なペットと共に暮らせる、安らぎの生活♪
ユニ・アルス鶴見緑地公園プレジオ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,380万円(非課税)
- 専有面積 76.85㎡(23.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ユニ・アルス鶴見緑地公園プレジオ | 築年月 | 2002年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 38戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 76.85㎡ (23.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 26.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 焼野小学校(657m) 茨田北中学校(1028m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | <リフォーム履歴内容>令和2年9月 ・間取り変更 ・システムキッチン新調 ・浴室ユニットバス新調 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】188.5万円/坪 【施工会社】株式会社谷安組 |
||||||||
| 物件番号 | 045601-53463 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/06 次回の情報更新予定日:2026/10/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニ・アルス鶴見緑地公園プレジオ
- 4,380 万円
- 1LDK (76.85㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区浜2丁目








































